| Régime mesAvantages de VetStrategy | Aperçu des prestations | |||
|
Notre programme offre différents niveaux de protection en matière d'assurance vie, accidents et invalidité, ainsi qu'une couverture santé et dentaire. Personnalisez votre couverture en choisissant parmi les options ci-dessous selon vos besoins.
|
||||
| Dispositions générales du régime | ||||
| Période d'attente | Aucune | |||
| Admissibilité aux prestations | Temps plein permanent de 30 heures ou plus = 100 % de crédits-Flex; Temps partiel permanent de 20 à moins de 30 heures = 50 % de crédits-Flex | |||
| Définition de personne à charge | Admissible de la naissance à 22 ans; ou jusqu'à 26 ans si étudiant(e) à temps plein | |||
| Prestations de survivant(e)s | 24 mois | |||
| Assurance vie de base de l'employé(e) | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Barème des prestations | 25 000 $ | 1 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ | 2 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ | 3 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ |
| Maximum sans preuve d'assurabilité | 25 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ |
| Expiration | Réduit de 50 % à l’âge de 65 ans, prend fin à la retraite | |||
| Exonération des primes | Couvert; Période d'admissibilité 112 jours, jusqu'à 65 ans, la définition de l'invalidité est conforme à celle de l'ILD | |||
| Assurance vie de base des personnes à charge | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Barème des prestations | Aucune couverture | 5 000 $ Conjoint(e); 2 500 $ Enfant | 10 000 $ Conjoint(e); 5 000 $ Enfant | 20 000 $ Conjoint(e); 10 000 $ Enfant |
| Expiration | À la retraite | |||
| Exonération des primes | Couvert; Période d'admissibilité 112 jours, jusqu'à 65 ans, la définition de l'invalidité est conforme à celle de l'ILD | |||
| Assurance décès et mutilation accidentels de base (DMA) | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Barème des prestations | 25 000 $ | 1 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ | 2 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ | 3 x salaire annuel, jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ |
| Maximum sans preuve d'assurabilité | 25 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ |
| Expiration | Réduit de 50 % à l’âge de 65 ans, prend fin à la retraite | |||
| Exonération des primes | Couvert; Période d'admissibilité 112 jours, jusqu'à 65 ans, la définition de l'invalidité est conforme à celle de l'ILD | |||
| Invalidité longue durée (ILD) | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Barème des prestations | 50 % des gains mensuels, jusqu'à 1 500 $ | 55 % des gains mensuels, jusqu'à 5 000 $ | 60 % des premiers 3 000 $ de gains mensuels plus 50 % du reste, jusqu'à 15 000 $ | 66,67 % des premiers 3 000 $ de gains mensuels plus 50 % du reste, jusqu'à 15 000 $ |
| Maximum sans preuve d'assurabilité | 1 500 $ | 5 000 $ | 15 000 $ | 15 000 $ |
| Délai de carence | 112 jours | 112 jours | 112 jours | 112 jours |
| Définition d'invalidité | 1 an emploi habituel | 2 ans emploi habituel | 2 ans emploi habituel | 2 ans emploi habituel |
| Situation fiscale | Non imposable (payée par l'employé(e)) | Non imposable (payée par l'employé(e)) | Non imposable (payée par l'employé(e)) | Non imposable (payée par l'employé(e)) |
| Période de prestations | 2 ans | 5 ans | Jusqu'à 65 ans, moins le délai de carence | Jusqu'à 65 ans, moins le délai de carence |
| Prestations mieux-être | ||||
| Programme d'aide aux employé(e)s et à la famille | Couvert | |||
| Soins de santé virtuels | Couvert | |||
| Seconde opinion médicale | Couvert | |||
| Assurance vie facultative pour employé(e) et conjoint(e) | ||||
| Barème des prestations | Tranche de 10 000 $ | |||
| Prestation maximale | 500 000 $ | |||
| Maximum sans preuve d'assurabilité | 50 000 $ | |||
| Expiration | 70 ans ou le jour de votre départ à la retraite, si cette date survient avant | |||
| Assurance vie facultative pour enfant | ||||
| Barème des prestations | Tranche de 5 000 $ jusqu'à 25 000 $ | |||
| Assurance (DMA) facultative | ||||
| Barème des prestations | Tranche de 10 000 $ | Famille : Conjoint(e) – 50 % du montant de l'employé(e)/Enfant – 10 % du montant de l'employé(e) | |||
| Prestation maximale | 500 000 $ | |||
| Expiration | 70 ans ou le jour de votre départ à la retraite, si cette date survient avant | |||
| Assurance maladies graves facultative pour employé(e) et conjoint(e) | ||||
| Barème des prestations | Tranche de 5 000 $ (minimum de 10 000 $) | |||
| Prestation maximale | 150 000 $ | |||
| Maximum sans preuve d'assurabilité | 50 000 $ | |||
| Expiration | 70 ans ou le jour de votre départ à la retraite, si cette date survient avant | |||
| Assurance maladies graves facultative pour enfant | ||||
| Barème des prestations | Tranche de 1 000 $ jusqu'à 10 000 $ | |||
| Médicaments | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Coassurance et maximum global | 0 % jusqu'à la contribution de 3 000 $, puis de 100 % jusqu'au maximum annuel de 10 000 $ | 70 %, maximum illimité | 80 %, maximum illimité | 100 %, maximum illimité |
| Liste de médicaments | Liste restreinte de médicaments | Liste restreinte de médicaments | Liste restreinte de médicaments | Liste restreinte de médicaments |
| Substitution générique | Obligatoire (avec appels) | Obligatoire (avec appels) | Obligatoire (avec appels) | Obligatoire (avec appels) |
| Franchise par ordonnance | Dans le réseau de pharmacies (Walmart, Costco et pharmacies Pocketpills) - Aucune hors du réseau de pharmacies = Frais d'exécution d'ordonnance |
Dans le réseau de pharmacies (Walmart, Costco et pharmacies Pocketpills) - Aucune hors du réseau de pharmacies = Frais d'exécution d'ordonnance |
Dans le réseau de pharmacies (Walmart, Costco et pharmacies Pocketpills) - Aucune hors du réseau de pharmacies = Frais d'exécution d'ordonnance |
Dans le réseau de pharmacies (Walmart, Costco et pharmacies Pocketpills) - Aucune hors du réseau de pharmacies = Frais d'exécution d'ordonnance |
| Vaccins préventifs | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Médicaments de fertilité | Maximum viager de 5 000 $ | Maximum viager de 5 000 $ | Maximum viager de 5 000 $ | Maximum viager de 5 000 $ |
| Sevrage tabagique | Maximum viager de 400 $ | Maximum viager de 400 $ | Maximum viager de 400 $ | Maximum viager de 400 $ |
| Assurance médicale | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Maximum global du régime | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Franchise | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Coassurance % | ||||
| Hospitalisation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Urgences médicales à l'extérieur du pays | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Soins de la vue | Non couvert | 50 % | 80 % | 100 % |
| Services paramédicaux | Non couvert | 50 % | 80 % | 100 % |
| Services médicaux et équipement | Non couvert | 50 % | 80 % | 100 % |
| Hospitalisation, voyage, soins de la vue, services médicaux | ||||
| Hospitalisation | Chambre à deux lits | Chambre à deux lits | Chambre à deux lits | Chambre à deux lits |
| Urgences hors de la province/Canada | 100 % maximum de 5 000 000 $ par voyage, jusqu'à 180 jours par voyage (jusqu'à 70 ans) et 60 jours (plus de 70 ans) | 100 % maximum de 5 000 000 $ par voyage, jusqu'à 180 jours par voyage (jusqu'à 70 ans) et 60 jours (plus de 70 ans) | 100 % maximum de 5 000 000 $ par voyage, jusqu'à 180 jours par voyage (jusqu'à 70 ans) et 60 jours (plus de 70 ans) | 100 % maximum de 5 000 000 $ par voyage, jusqu'à 180 jours par voyage (jusqu'à 70 ans) et 60 jours (plus de 70 ans) |
| Urgences non médicales en voyage | Non couvert | 50 000 $ par année civile | 50 000 $ par année civile | 50 000 $ par année civile |
| Assistance voyage | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Soins de la vue - lunettes - montures et lentilles | Non couvert | 200 $ par 24 mois (12 mois pour enfants à charge de moins de 18 ans) |
300 $ par 24 mois (12 mois pour enfants à charge de moins de 18 ans) |
400 $ par 24 mois (12 mois pour enfants à charge de moins de 18 ans) |
| Examens de la vue | Non couvert | Une fois par 24 mois (12 mois pour les enfants à charge de moins de 18 ans) |
Une fois par 24 mois (12 mois pour les enfants à charge de moins de 18 ans) |
Une fois par 24 mois (12 mois pour les enfants à charge de moins de 18 ans) |
| Bas chirurgicaux | Non couvert | 4 paires par année civile | 4 paires par année civile | 4 paires par année civile |
| Chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure et appareils orthotiques pour les pieds fabriqués sur mesure | Non couvert | Maximum combiné de 500 $ par année civile | Maximum combiné de 500 $ par année civile | Maximum combiné de 500 $ par année civile |
| Soutien-gorge chirurgical | Non couvert | 4 par année civile | 4 par année civile | 4 par année civile |
| Perruques et postiches | Non couvert | Maximum viager de 250 $ | Maximum viager de 250 $ | Maximum viager de 500 $ |
| Appareils auditifs | Non couvert | 500 $ à chaque 60 mois | 500 $ à chaque 60 mois | 500 $ à chaque 60 mois |
| Soins dentaires consécutifs un accident | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Soins infirmiers privés | 10 000 $ par année civile | 10 000 $ par année civile | 10 000 $ par année civile | 10 000 $ par année civile |
| Services paramédicaux | ||||
| Acupuncteur | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Audiologiste | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Chiropraticien | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Diététiste | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Massothérapeute | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Naturopathe | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Ostéopathe | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Podiatre/Chiropodiste | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Physiothérapeute/Thérapie du sport | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Orthophoniste | Non couvert | 400 $ par année civile | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile |
| Praticien en santé mentale (psychologue, travailleur social, conseiller clinicien agréé, psychothérapeute, psychanalyste, thérapie conjugale et familiale, thérapie cognitivo-comportementale) | Non couvert | 2 000 $ par année civile | 2 000 $ par année civile | 2 000 $ par année civile |
| Expiration | À la retraite | À la retraite | À la retraite | À la retraite |
| Dentaire | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
| Coassurance | ||||
| Soins réguliers - de base et préventifs | 50 % (Examen de rappel tous les 9 mois; 6 unités de détartrage) | 70 % (Examen de rappel tous les 9 mois; 8 unités de détartrage) | 80 % (Examen de rappel tous les 9 mois; 8 unités de détartrage) | 100 % (Examen de rappel tous les 6 mois; 8 unités de détartrage) |
| Soins réguliers - Périodontie et endodontie | Non couvert | 70 % | 80 % | 100 % |
| Soins de restauration majeure et prothèses | Non couvert | Non couvert | 50 % | 50 % |
| Orthodontie | Non couvert | Non couvert | Non couvert | 50 % (enfants moins de 18 ans seulement) |
| Maximum | ||||
| Guide des tarifs | En vigueur | En vigueur | En vigueur | En vigueur |
| Soins réguliers | 500 $ par année civile | 750 $ par année civile | Maximum combiné de 1 000 $ par année civile | Maximum combiné de 2 500 $ par année civile |
| Restauration majeure et prothèses | Non couvert | Non couvert | ||
| Orthodontie | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Maximum viager de 2 000 $ (enfants seulement) |
| Expiration | À la retraite | À la retraite | À la retraite | À la retraite |
| Compte de dépenses de soins de santé | Crédits restants | |||
| Montant annuel alloué | Les crédits-Flex alloués restants après la sélection de protections de base et additionnelle | |||
| Fréquence de l'allocation | Annuelle | |||
| Disposition du report | Report du solde sur 12 mois supplémentaires | |||
| Prorata pour les nouveaux(-elles) employé(e)s | Oui | |||